產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MAF302-8A,MAF302-10A,MAF302-15A,過濾器
詳情介紹:
MAF302-8A,MAF302-10A,MAF302-15A,過濾器
詳細規(guī)格
訂購代號
詳細規(guī)格
| 配管口徑代號 | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口徑尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力范圍 | 0~9.9 kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 耐壓力 | 15 kgf/cm2 (0~1.5MPa) | |
| 周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結) | |
| 過濾精度 | 標準:5μm 選用:40μm | |
| 重量 | 335 g | |
| 備註 | ※ 壓力低于 0.5 kgf/cm2,可自動排水。 | |

